基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 220,424,920.57
份额净值(元) 0.8262
累计净值(元) 0.8262
截止时间 2023-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 232,015,971.16 93.64%
2 债券 47,277.98 0.02%
3 银行存款 15,521,413.55 6.26%
4 其他 185172.36 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 190,674,676.43 77.19%
2 金融业 14,063,972.78 5.69%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 7,930,507.92 3.21%
4 农、林、牧、渔业 7,201,927 2.92%
5 科学研究和技术服务业 4,494,867.51 1.82%
6 批发和零售业 3,745,089.72 1.52%
7 建筑业 2,662,710.28 1.08%
8 租赁和商务服务业 837,806 0.34%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.15%
10 卫生和社会工作 15,202.72 0.01%
11 采矿业 20,988 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 房地产业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 60 房地产 0 0.00%
21 55 公用事业 0 0.00%
22 50 通信服务 0 0.00%
23 45 信息技术 0 0.00%
24 40 金融 0 0.00%
25 35 医药卫生 0 0.00%
26 30 主要消费 0 0.00%
27 25 可选消费 0 0.00%
28 20 工业 0 0.00%
29 15 原材料 0 0.00%
30 10 能源 0 0.00%
31 合计 232,015,971.16 93.92%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 56,700 23,023,035 9.32%
2 300059 东方财富 681,226 13,644,956.78 5.52%
3 300760 迈瑞医疗 15,900 4,956,189 2.01%
4 300122 智飞生物 56,300 4,612,659 1.87%
5 300316 晶盛机电 60,600 3,956,574 1.60%
6 300498 温氏股份 171,700 3,514,699 1.42%
7 688066 航天宏图 35,200 3,352,800 1.36%
8 300073 当升科技 56,800 3,267,136 1.32%
9 300014 亿纬锂能 46,900 3,268,930 1.32%
10 300769 德方纳米 16,600 3,144,372 1.27%