首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞景气驱动A > 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 015970 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吴邦栋 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
成立日期 | 2022-09-28 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
成立规模 |
投资净值(元) | 47,561,200.11 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0091 |
累计净值(元) | 1.0091 |
截止时间 | 2023-03-31 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 47,777,112.12 | 82.47% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 10,063,928.66 | 17.37% |
其他 | 88739.26 | 0.16% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 31,339,845.6 | 55.29% |
房地产业 | 5,139,531 | 9.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,422,281 | 7.80% |
金融业 | 1,983,904 | 3.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,971,720.6 | 3.48% |
科学研究和技术服务业 | 1,649,877 | 2.91% |
批发和零售业 | 1,193,962 | 2.11% |
采矿业 | 61,286.4 | 0.11% |
合计 | 14,704.52 | 0.03% |
30 主要消费 | 14,704.52 | 0.03% |
合计 | 47,762,407.6 | 84.27% |