基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 166,715,438.87
份额净值(元) 1.0340
累计净值(元) 1.0340
截止时间 2023-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,230,353.53 16.83%
2 债券 270,350,914.15 75.52%
3 银行存款 12,044,531.31 3.36%
4 其他 15348816.46 4.29%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 采矿业 21,376,818.2 6.37%
2 制造业 20,209,890.31 6.02%
3 房地产业 7,562,728 2.25%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,619,123.6 1.08%
5 农、林、牧、渔业 2,322,010 0.69%
6 交通运输、仓储和邮政业 1,955,999 0.58%
7 建筑业 1,959,246 0.58%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 773,658 0.23%
9 水利、环境和公共设施管理业 355,416 0.11%
10 科学研究和技术服务业 54,005 0.02%
11 合计 41,459.42 0.01%
12 60 房地产 41,459.42 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 0 0.00%
19 55 公用事业 0 0.00%
20 金融业 0 0.00%
21 50 通信服务 0 0.00%
22 45 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 40 金融 0 0.00%
25 批发和零售业 0 0.00%
26 35 医药卫生 0 0.00%
27 30 主要消费 0 0.00%
28 25 可选消费 0 0.00%
29 20 工业 0 0.00%
30 15 原材料 0 0.00%
31 10 能源 0 0.00%
32 合计 60,188,894.11 17.94%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600489 中金黄金 637,700 6,714,981 2.00%
2 000975 银泰黄金 465,380 6,129,054.6 1.83%
3 600547 山东黄金 194,440 4,285,457.6 1.28%
4 002155 湖南黄金 243,300 3,685,995 1.10%
5 001979 招商蛇口 208,600 2,841,132 0.85%
6 600048 保利发展 201,800 2,851,434 0.85%
7 601985 中国核电 260,700 1,665,873 0.50%
8 600150 中国船舶 68,600 1,605,240 0.48%
9 002299 圣农发展 50,800 1,252,728 0.37%
10 000932 华菱钢铁 217,800 1,213,146 0.36%