首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞景气成长C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 011749 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吴邦栋 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2021-09-15 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
成立规模 |
投资净值(元) | 10,774,857.24 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8416 |
累计净值(元) | 0.8416 |
截止时间 | 2022-03-31 |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 267,813,448.06 | 91.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 24,713,792.96 | 8.44% |
其他 | 224262.25 | 0.08% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 211,586,408.35 | 72.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,085,013.26 | 13.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,158,550.53 | 5.54% |
采矿业 | 696,502.32 | 0.24% |
科学研究和技术服务业 | 200,598.96 | 0.07% |
批发和零售业 | 45,796.15 | 0.02% |
建筑业 | 22,126 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 9,814.77 | 0.00% |
合计 | 267,813,448.06 | 91.90% |