基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 2,043.19
份额净值(元) 0.9415
累计净值(元) 0.9415
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,278,602.74 97.23%
4 其他 36480.63 2.77%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 109,300 6,402,794 8.94%
2 600519 贵州茅台 6,980 5,105,590.8 7.13%
3 600036 招商银行 141,900 3,751,836 5.24%
4 601398 工商银行 465,700 2,477,524 3.46%
5 601166 兴业银行 171,400 2,468,160 3.45%
6 600887 伊利股份 83,800 2,338,020 3.27%
7 600276 恒瑞医药 30,500 2,310,680 3.23%
8 600016 民生银行 325,100 2,275,700 3.18%
9 601328 交通银行 377,900 2,169,146 3.03%
10 600030 中信证券 120,600 1,998,342 2.79%