基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 1,073.73
份额净值(元) 0.9643
累计净值(元) 0.9643
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 811,422.4 33.54%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,571,349.11 64.95%
4 其他 36585.92 1.51%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 811,422.4 39.82%
2 综合 0 0.00%
3 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
4 卫生和社会工作 0 0.00%
5 教育 0 0.00%
6 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
7 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
8 科学研究和技术服务业 0 0.00%
9 租赁和商务服务业 0 0.00%
10 房地产业 0 0.00%
11 房地产 0 0.00%
12 公用事业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 电信服务 0 0.00%
15 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
16 信息技术 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 工业 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 医疗保健 0 0.00%
21 批发和零售业 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 811,422.4 39.82%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002668 奥马电器 57,120 552,350.4 27.10%
2 300510 金冠电气 12,800 259,072 12.71%