精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌固收+
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
1.576% 2022-08-11 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2022-08-11 | 1.1377 | 1.1377 | 1.25% | 5.06% | 2.63% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-08-11 | 1.8274 | 1.8274 | 0.32% | 7.63% | 26.07% | 每日500万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-08-11 | 1.4661 | 1.6569 | 0.05% | 4.20% | 9.25% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-08-11 | 3.426 | 3.426 | 1.12% | -10.76% | -5.83% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-08-11 | 1.3959 | 1.5894 | 0.52% | 6.38% | 13.93% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-08-11 | 1.0728 | 1.4874 | -0.03% | 2.85% | 5.01% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-08-11 | 1.1149 | 1.5275 | -0.04% | 3.01% | 5.71% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-08-11 | 3.070 | 4.285 | -0.39% | -12.41% | -14.53% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-08-11 | 1.6783 | 1.6783 | -0.37% | -11.92% | -14.01% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-08-11 | 0.9802 | 1.8132 | 1.91% | -13.47% | -14.95% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-08-11 | 0.8212 | 0.8212 | 1.73% | -9.70% | -5.12% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-08-11 | 2.078 | 2.625 | 1.66% | -4.85% | -4.46% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-08-11 | 2.044 | 2.044 | 1.59% | -5.33% | -5.50% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-08-11 | 1.546 | 2.714 | 1.51% | -8.30% | -7.76% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-08-11 | 1.524 | 1.524 | 1.53% | -8.80% | -8.52% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-08-11 | 1.6443 | 2.0862 | 1.56% | -8.62% | -9.43% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-08-11 | 1.1222 | 1.2426 | -0.27% | 0.93% | -0.20% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-08-11 | 1.4263 | 1.4263 | 1.69% | -8.72% | -9.81% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-08-11 | 1.4231 | 1.4231 | 1.69% | -8.86% | -10.04% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-08-11 | 1.5179 | 1.7082 | 1.65% | -5.54% | -3.66% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-08-11 | 1.5886 | 1.7382 | 1.66% | -5.69% | -3.90% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-08-11 | 1.2521 | 1.2521 | -0.14% | 2.82% | -0.13% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-08-11 | 1.9253 | 1.9253 | 2.00% | -13.26% | -15.67% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-08-11 | 1.5030 | 1.5030 | 1.58% | -6.03% | -4.28% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-08-11 | 1.5094 | 1.5094 | 1.59% | -6.17% | -4.52% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-08-11 | 0.9055 | 0.9055 | 1.24% | -7.42% | -13.83% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-08-11 | 1.5062 | 1.5062 | 1.86% | -9.10% | -9.81% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-08-11 | 1.4878 | 1.4878 | 1.86% | -9.23% | -10.04% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-08-11 | 1.0350 | 1.0350 | 1.80% | -9.73% | -11.43% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-08-11 | 1.0206 | 1.0206 | 1.81% | -10.17% | -12.14% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-08-11 | 0.9768 | 0.9768 | 1.75% | -8.51% | -9.73% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-08-11 | 0.9674 | 0.9674 | 1.76% | -8.84% | -10.27% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2022-08-11 | 1.202 | 1.202 | 0.25% | 2.82% | 7.51% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2022-08-11 | 1.203 | 1.203 | 0.33% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-08-11 | 0.6256 | 4.3173 | 0.58% | 2.57% | -5.09% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-08-11 | 1.2911 | 1.9447 | 0.35% | -11.94% | -14.63% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-08-11 | 3.7813 | 5.7797 | 0.99% | -16.90% | -25.18% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-08-11 | 3.5913 | 4.5465 | 0.98% | -17.31% | -25.77% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-08-11 | 3.426 | 3.426 | 1.12% | -10.76% | -5.83% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-08-11 | 3.070 | 4.285 | -0.39% | -12.41% | -14.53% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-08-11 | 2.942 | 3.529 | -0.37% | -12.83% | -15.22% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-08-11 | 3.136 | 3.136 | -0.35% | -11.74% | -13.32% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-08-11 | 2.268 | 2.268 | 0.58% | -22.78% | -27.68% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-08-11 | 1.777 | 1.777 | 1.08% | -9.29% | -3.69% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-08-11 | 2.340 | 2.881 | -0.43% | -12.56% | -29.16% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-08-11 | 2.582 | 3.174 | -0.46% | -12.70% | -29.31% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-08-11 | 1.4699 | 1.4699 | 1.23% | -33.66% | -41.14% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-08-11 | 2.0283 | 2.0283 | 0.36% | 8.43% | 26.27% | ||
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-08-11 | 2.0270 | 2.0270 | 0.35% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-08-11 | 2.4991 | 2.4991 | 2.71% | -14.50% | -24.04% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-08-11 | 2.4609 | 2.4609 | 2.71% | -14.92% | -24.65% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-08-11 | 1.8274 | 1.8274 | 0.32% | 7.63% | 26.07% | 每日500万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-08-11 | 1.8185 | 1.8185 | 0.33% | 7.12% | -- | 0 | 每日500万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-08-11 | 1.4661 | 1.6569 | 0.05% | 4.20% | 9.25% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-08-11 | 1.4570 | 1.6478 | 0.04% | 4.08% | 9.03% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-08-11 | 1.2113 | 1.3489 | 0.27% | -1.10% | 0.54% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-08-11 | 1.3527 | 1.5207 | 0.04% | 3.76% | 9.18% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-08-11 | 1.3413 | 1.5093 | 0.04% | 3.55% | 8.75% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-08-11 | 1.4561 | 1.6178 | 0.05% | 4.06% | 9.37% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-08-11 | 1.4800 | 1.6417 | 0.05% | 3.90% | 9.10% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-08-11 | 2.0294 | 2.0294 | 1.33% | -19.00% | -13.05% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-08-11 | 1.9980 | 1.9980 | 1.33% | -19.40% | -13.75% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2022-08-11 | 1.1377 | 1.1377 | 1.25% | 5.06% | 2.63% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2022-08-11 | 1.1377 | 1.1377 | 1.25% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-08-11 | 2.4333 | 2.4333 | 3.33% | -13.26% | -22.81% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-08-11 | 2.4180 | 2.4180 | 3.32% | -13.46% | -23.11% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-08-11 | 3.0919 | 3.0919 | -0.05% | 1.91% | -1.56% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-08-11 | 3.0545 | 3.0545 | -0.05% | 1.75% | -1.81% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-08-11 | 1.6783 | 1.6783 | -0.37% | -11.92% | -14.01% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-08-11 | 1.6629 | 1.6629 | -0.38% | -12.19% | -14.43% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-08-11 | 1.6725 | 1.6725 | -0.35% | -11.71% | -12.39% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-08-11 | 1.6616 | 1.6616 | -0.34% | -11.84% | -12.60% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-08-11 | 1.2225 | 1.2225 | 0.38% | -22.44% | -28.83% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-08-11 | 1.2156 | 1.2156 | 0.39% | -22.63% | -29.11% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-08-11 | 1.2781 | 1.2781 | -0.75% | 0.39% | -10.21% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-08-11 | 1.2707 | 1.2707 | -0.76% | 0.24% | -10.44% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-08-11 | 1.1980 | 1.1980 | -0.36% | -12.26% | -14.24% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-08-11 | 1.1914 | 1.1914 | -0.36% | -12.47% | -14.58% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-08-11 | 0.8886 | 0.8886 | 0.20% | -8.90% | -26.54% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-08-11 | 0.8800 | 0.8800 | 0.20% | -9.17% | -26.91% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-08-11 | 1.0163 | 1.0924 | 0.21% | -0.82% | 0.86% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-08-11 | 1.0087 | 1.0845 | 0.21% | -1.06% | 0.47% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-08-11 | 0.9832 | 0.9832 | 0.23% | -10.38% | -25.11% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-08-11 | 0.9685 | 0.9685 | 0.23% | -10.83% | -25.71% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-08-11 | 1.2294 | 1.2294 | 0.26% | 0.94% | -4.26% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-08-11 | 1.2189 | 1.2189 | 0.26% | 0.63% | -4.74% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-08-11 | 0.6376 | 0.6376 | 0.39% | -22.36% | -31.27% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-08-11 | 0.6297 | 0.6297 | 0.40% | -22.74% | -31.81% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-08-11 | 0.7729 | 0.7729 | 0.59% | -11.37% | -26.82% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-08-11 | 0.7674 | 0.7674 | 0.59% | -11.64% | -27.18% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-08-11 | 0.8138 | 0.8138 | 0.39% | -22.36% | -27.89% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-08-11 | 0.8083 | 0.8083 | 0.40% | -22.60% | -28.25% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-08-11 | 0.5911 | 0.5911 | 1.74% | -34.55% | -43.55% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-08-11 | 0.5866 | 0.5866 | 1.73% | -34.79% | -43.89% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-08-11 | 0.9709 | 0.9709 | 1.12% | -9.40% | -4.65% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-08-11 | 0.9642 | 0.9642 | 1.13% | -9.73% | -5.22% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-08-11 | 0.9369 | 0.9369 | 0.53% | -2.37% | -7.13% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-08-11 | 0.9330 | 0.9330 | 0.53% | -2.61% | -7.50% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-08-11 | 0.8383 | 0.8383 | 1.31% | -17.69% | -- | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-08-11 | 0.8322 | 0.8322 | 1.30% | -18.10% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-08-11 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | 3.83% | -- | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-08-11 | 1.0433 | 1.0433 | 0.03% | 3.70% | -- | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-08-11 | 0.9712 | 0.9712 | -0.36% | -- | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-08-11 | 0.9689 | 0.9689 | -0.36% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-08-11 | 1.1065 | 1.1065 | 0.10% | -- | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-08-11 | 1.1024 | 1.1024 | 0.10% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-08-11 | 1.0320 | 1.0320 | -0.35% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-08-11 | 1.0296 | 1.0296 | -0.36% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-08-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.03% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-08-11 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2022-08-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.23% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2022-08-11 | 1.0211 | 1.0211 | 0.23% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2022-08-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2022-08-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2022-08-11 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2022-08-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2022-08-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-08-11 | 2.8927 | 2.5652 | 1.05% | 3.53% | 4.18% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2022-08-11 | 1.0259 | 1.0259 | 0.98% | 1.85% | -- | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-08-11 | 1.0251 | 1.0251 | 0.99% | 1.79% | -- | 0 | |
中小盘ETF (510220) | 2022-08-11 | 5.6854 | 1.5645 | 1.56% | -8.44% | -5.57% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2022-08-11 | 1.4559 | 1.4559 | 1.49% | -8.13% | -5.90% | ||
300ETF (510300) | 2022-08-11 | 4.2551 | 1.7773 | 2.04% | -13.85% | -15.01% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-08-11 | 0.9916 | 1.9046 | 1.92% | -13.34% | -14.74% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-08-11 | 0.9802 | 1.8132 | 1.91% | -13.47% | -14.95% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-08-11 | 1.6862 | 0.8502 | 1.86% | -9.98% | -5.00% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-08-11 | 0.8203 | 0.8203 | 1.75% | -9.56% | -4.87% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-08-11 | 0.8212 | 0.8212 | 1.73% | -9.70% | -5.12% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-08-11 | 1.2316 | 1.5616 | 2.00% | -11.78% | -10.72% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-08-11 | 1.3805 | 1.7745 | 1.88% | -10.91% | -9.78% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-08-11 | 1.3591 | 1.7531 | 1.88% | -11.05% | -10.01% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-08-11 | 0.8175 | 1.6350 | 1.23% | 2.78% | 10.18% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-08-11 | 1.4269 | 1.4269 | 1.16% | 2.85% | 9.59% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-08-11 | 1.4139 | 1.4139 | 1.15% | 2.69% | 9.32% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-08-11 | 0.8145 | 1.6290 | 2.67% | -16.41% | -12.29% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-08-11 | 1.3301 | 1.3976 | 2.52% | -15.51% | -11.71% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-08-11 | 1.3215 | 1.3890 | 2.51% | -15.64% | -11.93% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-08-11 | 1.2180 | 0.8505 | 1.47% | -16.05% | -25.55% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-08-11 | 0.9255 | 0.9255 | 1.38% | -14.94% | -24.00% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-08-11 | 0.9221 | 0.9221 | 1.37% | -15.08% | -24.20% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-08-11 | 1.7602 | 1.7602 | 0.23% | 3.08% | 5.26% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-08-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.23% | 1.52% | -- | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-08-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.23% | 1.46% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-08-11 | 0.7797 | 0.7797 | 1.96% | -8.41% | -18.09% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-08-11 | 0.8897 | 0.8897 | 1.81% | -6.76% | -- | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2022-08-11 | 0.8889 | 0.8889 | 1.81% | -6.81% | -- | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2022-08-11 | 0.5792 | 0.5792 | 2.91% | -24.12% | -30.34% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-08-11 | 1.0703 | 1.0703 | 1.49% | -14.55% | -4.01% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-08-11 | 0.8076 | 0.8076 | 3.08% | -26.42% | -2.58% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-08-11 | 1.3432 | 1.3432 | 0.70% | -5.97% | -2.12% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-08-11 | 0.9409 | 0.9409 | 0.66% | -4.83% | -- | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-08-11 | 0.9393 | 0.9393 | 0.66% | -4.98% | -- | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-08-11 | 1.1596 | 1.1596 | 1.10% | -8.47% | -3.32% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-08-11 | 0.9920 | 0.9920 | 2.92% | -20.78% | -19.70% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-08-11 | 0.5573 | 0.5573 | 2.96% | -20.11% | -34.83% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
恒生科技ETF联接C (015311) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-08-11 | 0.7724 | 0.7724 | 2.28% | -13.88% | -15.91% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2022-08-11 | 0.6548 | 0.6548 | 3.22% | -17.49% | -29.98% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-08-11 | 0.7849 | 0.7849 | 2.45% | -18.01% | -21.54% | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-08-11 | 0.8243 | 0.8243 | 2.30% | -20.85% | -- | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-08-11 | 0.8212 | 0.8212 | 2.42% | -17.88% | -- | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-08-11 | 0.7953 | 0.7953 | 2.00% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-08-11 | 0.8764 | 0.8764 | 3.28% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-08-11 | 0.9430 | 0.9430 | 1.82% | -5.61% | -- | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-08-11 | 0.9564 | 0.9564 | 1.32% | -- | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-08-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.16% | -- | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-08-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.16% | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-08-11 | 1.0577 | 1.0577 | 1.41% | -- | -- | 0 | |
中医药ETF (561510) | 2022-08-05 | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-08-11 | 1.1215 | 1.7136 | 0.66% | 5.72% | 13.88% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-08-11 | 1.1159 | 1.6603 | 0.65% | 5.52% | 13.52% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-08-11 | 1.3959 | 1.5894 | 0.52% | 6.38% | 13.93% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-08-11 | 1.3966 | 1.3966 | 0.52% | 6.38% | -- | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-08-11 | 1.1968 | 1.5358 | -0.03% | 1.99% | 3.25% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-08-11 | 1.1799 | 1.4844 | -0.03% | 1.74% | 2.83% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-08-11 | 1.0728 | 1.4874 | -0.03% | 2.85% | 5.01% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-08-11 | 1.0721 | 1.0833 | -0.03% | 2.10% | 2.10% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-08-11 | 1.1149 | 1.5275 | -0.04% | 3.01% | 5.71% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-08-11 | 1.1048 | 1.4863 | -0.05% | 2.77% | 5.29% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-08-11 | 1.0041 | 1.0832 | 0.00% | 1.55% | 3.07% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-08-11 | 1.0378 | 1.1165 | -0.02% | 4.00% | 5.86% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-08-11 | 1.0098 | 1.0637 | 0.01% | 1.64% | 2.58% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-08-11 | 1.1648 | 1.1648 | 0.66% | 6.74% | 11.37% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-08-11 | 1.1528 | 1.1528 | 0.65% | 6.47% | 10.91% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-08-11 | 1.0263 | 1.0693 | -0.03% | 2.01% | 3.10% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-08-11 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | 2.32% | 3.85% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-08-11 | 1.0512 | 1.0512 | -0.01% | 2.25% | 3.70% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-08-11 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | 2.32% | 3.85% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-08-11 | 1.0764 | 1.0984 | -0.02% | 2.05% | 3.24% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-08-11 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | 2.46% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-08-11 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-08-11 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2022-08-05 | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2022-08-05 | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2022-08-11 | 0.3920 | 1.4320% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2022-08-11 | 0.4580 | 1.6770% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2022-08-11 | 0.4252 | 1.5760% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2022-08-11 | 0.4911 | 1.8200% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞交易货币C (012841) | 2022-08-11 | 1.3195 | 2.1440% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2022-08-11 | 1.2926 | 2.0440% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2022-08-11 | 1.3583 | 2.2890% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2022-08-10 | 0.886 | 0.886 | -0.23% | -38.51% | -47.04% |
易会满:从严从快从重处理“伪市值管理”问题 易会满:从严从快从重处理“伪市值管理”问题证监会主席易会满日前表示,“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结,滥用持股、资金、信息等优势...
