精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌固收+
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
2.098% 2022-06-30 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-06-30 | 1.2202 | 1.2202 | 0.26% | 12.68% | 8.03% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-30 | 1.7685 | 1.7685 | -0.29% | 4.16% | 37.43% | 每日500万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-30 | 1.4471 | 1.6379 | -0.03% | 2.85% | 11.10% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-06-30 | 3.426 | 3.426 | 1.36% | -10.76% | -3.63% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-06-30 | 1.3671 | 1.5606 | 0.26% | 4.18% | 14.81% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-06-30 | 1.0695 | 1.4777 | 0.03% | 1.93% | 5.82% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-06-30 | 1.1038 | 1.5164 | 0.05% | 1.99% | 6.95% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-06-30 | 3.103 | 4.318 | 1.94% | -11.47% | -1.18% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-06-30 | 1.6928 | 1.6928 | 1.92% | -11.16% | -0.79% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-06-30 | 1.0362 | 1.8692 | 1.42% | -8.53% | -12.89% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-06-30 | 0.8172 | 0.8172 | 1.18% | -10.14% | -0.95% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-06-30 | 2.095 | 2.642 | 1.26% | -4.08% | 1.35% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-06-30 | 2.063 | 2.063 | 1.23% | -4.45% | 0.29% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-06-30 | 1.598 | 2.766 | 1.40% | -5.22% | -5.83% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-06-30 | 1.578 | 1.578 | 1.41% | -5.57% | -6.52% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-06-30 | 1.7018 | 2.1437 | 1.21% | -5.43% | -6.98% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-06-30 | 1.1126 | 1.2330 | 0.02% | 0.07% | 1.42% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-06-30 | 1.4784 | 1.4784 | 1.41% | -5.39% | -7.50% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-06-30 | 1.4754 | 1.4754 | 1.40% | -5.51% | -7.74% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-06-30 | 1.5320 | 1.7223 | 1.30% | -4.67% | 3.38% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-06-30 | 1.6038 | 1.7534 | 1.31% | -4.79% | 3.13% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-06-30 | 1.2374 | 1.2374 | 0.10% | 1.61% | 0.77% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-06-30 | 1.9844 | 1.9844 | 1.59% | -10.60% | -12.40% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-06-30 | 1.5345 | 1.5345 | 1.33% | -4.06% | 0.16% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-06-30 | 1.5414 | 1.5414 | 1.32% | -4.18% | -0.09% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-06-30 | 0.9563 | 0.9563 | 0.20% | -2.23% | -13.10% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-06-30 | 1.5526 | 1.5526 | 1.46% | -6.29% | -8.88% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-06-30 | 1.5341 | 1.5341 | 1.46% | -6.41% | -9.11% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-06-30 | 1.0646 | 1.0646 | 2.08% | -7.14% | -3.95% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-06-30 | 1.0508 | 1.0508 | 2.09% | -7.51% | -4.72% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-06-30 | 0.9976 | 0.9976 | 2.05% | -6.57% | -3.60% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-06-30 | 0.9886 | 0.9886 | 2.04% | -6.84% | -4.19% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 2022-06-30 | 1.073 | 1.073 | 1.42% | -8.21% | 6.03% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-06-30 | 0.6118 | 4.2844 | 1.07% | 0.31% | -4.92% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-06-30 | 1.2373 | 1.8909 | 0.78% | -15.60% | -0.86% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-06-30 | 3.9064 | 5.9048 | 1.97% | -14.15% | -22.30% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-06-30 | 3.7135 | 4.6687 | 1.97% | -14.49% | -22.92% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-06-30 | 3.426 | 3.426 | 1.36% | -10.76% | -3.63% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-06-30 | 3.103 | 4.318 | 1.94% | -11.47% | -1.18% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-06-30 | 2.976 | 3.563 | 1.92% | -11.82% | -1.98% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-06-30 | 3.160 | 3.160 | 1.90% | -11.06% | -0.32% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-06-30 | 2.453 | 2.453 | 2.34% | -16.48% | -19.44% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-06-30 | 1.765 | 1.765 | 1.32% | -9.90% | -1.89% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-06-30 | 2.192 | 2.733 | 0.64% | -18.09% | -35.51% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-06-30 | 2.420 | 3.012 | 0.67% | -18.18% | -35.65% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-06-30 | 1.7429 | 1.7429 | 1.20% | -21.34% | -26.58% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-06-30 | 1.9614 | 1.9614 | -0.28% | 4.85% | 36.73% | ||
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-06-30 | 1.9615 | 1.9615 | -0.28% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-06-30 | 2.5080 | 2.5080 | 2.72% | -14.20% | -28.86% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-06-30 | 2.4719 | 2.4719 | 2.71% | -14.54% | -29.42% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-30 | 1.7685 | 1.7685 | -0.29% | 4.16% | 37.43% | 每日500万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-06-30 | 1.7614 | 1.7614 | -0.29% | 3.75% | -- | 0 | 每日500万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-30 | 1.4471 | 1.6379 | -0.03% | 2.85% | 11.10% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-06-30 | 1.4385 | 1.6293 | -0.02% | 2.76% | 10.89% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-06-30 | 1.2212 | 1.3588 | 0.61% | -0.29% | 2.12% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-06-30 | 1.3339 | 1.5019 | -0.02% | 2.32% | 6.98% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-06-30 | 1.3234 | 1.4914 | -0.02% | 2.16% | 6.69% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-06-30 | 1.4365 | 1.5982 | -0.02% | 2.66% | 11.18% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-06-30 | 1.4604 | 1.6221 | -0.03% | 2.53% | 10.89% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-06-30 | 2.1696 | 2.1696 | 2.12% | -13.40% | -2.57% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-06-30 | 2.1380 | 2.1380 | 2.12% | -13.75% | -3.35% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-06-30 | 1.2202 | 1.2202 | 0.26% | 12.68% | 8.03% | ||
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-06-30 | 2.4083 | 2.4083 | 2.48% | -14.15% | -29.98% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-06-30 | 2.3943 | 2.3943 | 2.48% | -14.31% | -30.25% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-06-30 | 3.0026 | 3.0026 | 1.06% | -1.03% | 0.44% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-06-30 | 2.9671 | 2.9671 | 1.06% | -1.17% | 0.19% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-06-30 | 1.6928 | 1.6928 | 1.92% | -11.16% | -0.79% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-06-30 | 1.6782 | 1.6782 | 1.92% | -11.38% | -1.32% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-06-30 | 1.6876 | 1.6876 | 1.91% | -10.91% | 1.45% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-06-30 | 1.6770 | 1.6770 | 1.91% | -11.02% | 1.20% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-06-30 | 1.3122 | 1.3122 | 0.73% | -16.75% | -24.22% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-06-30 | 1.3053 | 1.3053 | 0.73% | -16.92% | -24.52% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-06-30 | 1.2203 | 1.2203 | 2.58% | -4.15% | -15.42% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-06-30 | 1.2136 | 1.2136 | 2.59% | -4.27% | -15.63% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-06-30 | 1.2104 | 1.2104 | 1.92% | -11.35% | -1.18% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-06-30 | 1.2043 | 1.2043 | 1.92% | -11.53% | -1.57% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-06-30 | 0.8737 | 0.8737 | 1.36% | -10.43% | -33.71% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-06-30 | 0.8657 | 0.8657 | 1.35% | -10.64% | -34.04% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-06-30 | 1.0231 | 1.0992 | 0.69% | -0.16% | 1.96% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-06-30 | 1.0158 | 1.0916 | 0.67% | -0.36% | 1.55% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-06-30 | 0.9478 | 0.9478 | 1.07% | -13.61% | -31.74% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-06-30 | 0.9346 | 0.9346 | 1.07% | -13.95% | -32.28% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-06-30 | 1.2016 | 1.2016 | 1.03% | -1.35% | -4.70% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-06-30 | 1.1921 | 1.1921 | 1.03% | -1.59% | -5.17% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-06-30 | 0.6882 | 0.6882 | 0.76% | -16.20% | -28.14% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-06-30 | 0.6803 | 0.6803 | 0.76% | -16.53% | -28.72% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-06-30 | 0.7800 | 0.7800 | 1.50% | -10.56% | -32.97% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-06-30 | 0.7748 | 0.7748 | 1.48% | -10.79% | -33.30% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-06-30 | 0.8768 | 0.8768 | 0.76% | -16.35% | -22.61% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-06-30 | 0.8714 | 0.8714 | 0.76% | -16.56% | -22.99% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-06-30 | 0.7157 | 0.7157 | 0.49% | -20.75% | -31.08% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-06-30 | 0.7108 | 0.7108 | 0.49% | -20.98% | -31.48% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-06-30 | 0.9631 | 0.9631 | 1.41% | -10.13% | -5.66% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-06-30 | 0.9571 | 0.9571 | 1.42% | -10.39% | -6.23% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-06-30 | 0.9208 | 0.9208 | 1.12% | -4.04% | -- | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-06-30 | 0.9173 | 0.9173 | 1.11% | -4.25% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-06-30 | 0.8913 | 0.8913 | 2.12% | -12.49% | -- | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-06-30 | 0.8856 | 0.8856 | 2.11% | -12.84% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-06-30 | 1.0310 | 1.0310 | -0.03% | 2.41% | -- | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-06-30 | 1.0293 | 1.0293 | -0.03% | 2.31% | -- | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-06-30 | 0.9842 | 0.9842 | 1.75% | -- | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-06-30 | 0.9823 | 0.9823 | 1.74% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-06-30 | 1.0962 | 1.0962 | 1.34% | -- | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-06-30 | 1.0932 | 1.0932 | 1.34% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-06-30 | 1.0477 | 1.0477 | 1.91% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-06-30 | 1.0459 | 1.0459 | 1.90% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-06-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-06-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2022-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2022-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2022-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2022-06-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2022-06-24 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-06-30 | 2.9663 | 2.6134 | 0.61% | 6.16% | 7.02% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2022-06-30 | 1.0493 | 1.0493 | 0.59% | 4.17% | -- | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-06-30 | 1.0487 | 1.0487 | 0.59% | 4.13% | -- | 0 | |
中小盘ETF (510220) | 2022-06-30 | 5.7633 | 1.5858 | 1.24% | -7.18% | -1.32% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2022-06-30 | 1.4737 | 1.4737 | 1.20% | -7.01% | -1.84% | ||
300ETF (510300) | 2022-06-30 | 4.5163 | 1.8741 | 1.54% | -8.56% | -12.88% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-06-30 | 1.0480 | 1.9610 | 1.43% | -8.41% | -12.66% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-06-30 | 1.0362 | 1.8692 | 1.42% | -8.53% | -12.89% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-06-30 | 1.6762 | 0.8453 | 1.25% | -10.52% | -0.62% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-06-30 | 0.8160 | 0.8160 | 1.18% | -10.03% | -0.71% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-06-30 | 0.8172 | 0.8172 | 1.18% | -10.14% | -0.95% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-06-30 | 1.2860 | 1.6160 | 1.56% | -7.88% | -8.39% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-06-30 | 1.4374 | 1.8314 | 1.48% | -7.24% | -7.62% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-06-30 | 1.4156 | 1.8096 | 1.48% | -7.36% | -7.85% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-06-30 | 0.8489 | 1.6978 | 0.24% | 6.73% | 13.13% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-06-30 | 1.4773 | 1.4773 | 0.23% | 6.48% | 12.44% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-06-30 | 1.4642 | 1.4642 | 0.22% | 6.34% | 12.15% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-06-30 | 0.8303 | 1.6606 | 1.85% | -14.79% | -9.02% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-06-30 | 1.3542 | 1.4217 | 1.93% | -13.98% | -8.64% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-06-30 | 1.3459 | 1.4134 | 1.93% | -14.08% | -8.87% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-06-30 | 1.1481 | 0.8017 | 1.37% | -20.86% | -30.03% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-06-30 | 0.8753 | 0.8753 | 1.43% | -19.56% | -28.09% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-06-30 | 0.8724 | 0.8724 | 1.43% | -19.65% | -28.27% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-06-30 | 1.6920 | 1.6920 | 3.74% | -0.91% | 25.00% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-06-30 | 0.9686 | 0.9686 | 3.43% | -2.06% | -- | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-06-30 | 0.9679 | 0.9679 | 3.43% | -2.09% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-06-30 | 0.8380 | 0.8380 | -0.46% | -1.56% | -18.20% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-06-30 | 0.9497 | 0.9497 | -0.42% | -0.47% | -- | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2022-06-30 | 0.9489 | 0.9489 | -0.43% | -0.52% | -- | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2022-06-30 | 0.6228 | 0.6228 | -1.00% | -18.41% | -32.41% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-06-30 | 1.0325 | 1.0325 | 1.18% | -17.57% | -6.00% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-06-30 | 0.8213 | 0.8213 | 1.28% | -25.17% | -14.75% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-06-30 | 1.3006 | 1.3006 | 2.68% | -8.95% | 36.79% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-06-30 | 0.9138 | 0.9138 | 2.47% | -7.57% | -- | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-06-30 | 0.9125 | 0.9125 | 2.46% | -7.69% | -- | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-06-30 | 1.1145 | 1.1145 | 1.34% | -12.03% | -0.50% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-06-30 | 0.9789 | 0.9789 | 1.26% | -21.83% | -19.83% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-06-30 | 0.6250 | 0.6250 | -1.14% | -10.41% | -38.71% | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-06-30 | 0.8110 | 0.8110 | 1.96% | -9.58% | -18.78% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2022-06-30 | 0.6753 | 0.6753 | 1.82% | -14.91% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-06-30 | 0.8296 | 0.8296 | 2.23% | -13.34% | -- | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-06-30 | 0.8323 | 0.8323 | 1.27% | -20.09% | -- | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-06-30 | 0.9062 | 0.9062 | 1.80% | -9.38% | -- | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-06-30 | 0.8211 | 0.8211 | -1.06% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-06-30 | 0.9550 | 0.9550 | -0.75% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-06-30 | 0.9524 | 0.9524 | 1.43% | -4.66% | -- | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-06-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.16% | -- | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-06-24 | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-06-24 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-06-30 | 1.0551 | 1.0551 | 0.12% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-06-30 | 1.0881 | 1.6802 | 0.36% | 2.57% | 12.25% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-06-30 | 1.0831 | 1.6275 | 0.36% | 2.42% | 11.91% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-06-30 | 1.3671 | 1.5606 | 0.26% | 4.18% | 14.81% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-06-30 | 1.3678 | 1.3678 | 0.26% | 4.18% | -- | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-06-30 | 1.1905 | 1.5295 | 0.05% | 1.46% | 4.24% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-06-30 | 1.1742 | 1.4787 | 0.04% | 1.25% | 3.82% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-06-30 | 1.0695 | 1.4777 | 0.03% | 1.93% | 5.82% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-06-30 | 1.0688 | 1.0740 | 0.03% | 1.22% | 1.22% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-06-30 | 1.1038 | 1.5164 | 0.05% | 1.99% | 6.95% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-06-30 | 1.0943 | 1.4758 | 0.05% | 1.80% | 6.51% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-06-30 | 1.0010 | 1.0801 | 0.01% | 1.23% | 3.05% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-06-30 | 1.0296 | 1.1041 | 0.04% | 2.77% | 5.58% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-06-30 | 1.0069 | 1.0608 | 0.00% | 1.35% | 2.54% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-06-30 | 1.1172 | 1.1172 | 0.56% | 2.37% | 7.74% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-06-30 | 1.1062 | 1.1062 | 0.55% | 2.17% | 7.29% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-06-30 | 1.0203 | 1.0633 | 0.03% | 1.41% | 3.17% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-06-30 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 1.94% | 4.43% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-06-30 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | 1.90% | 4.25% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-06-30 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 1.94% | 4.43% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-06-30 | 1.0707 | 1.0927 | 0.04% | 1.51% | 7.34% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-06-30 | 1.0221 | 1.0221 | 0.05% | 1.57% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-06-30 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-06-30 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2022-06-24 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2022-06-24 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2022-06-30 | 0.4347 | 1.6130% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2022-06-30 | 0.4994 | 1.8480% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2022-06-30 | 1.0900 | 2.0980% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2022-06-30 | 1.1584 | 2.3440% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞交易货币C (012841) | 2022-06-30 | 1.4593 | 2.3970% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2022-06-30 | 1.4325 | 2.2970% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2022-06-30 | 1.4981 | 2.5430% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2022-06-29 | 1.057 | 1.057 | -1.03% | -26.65% | -37.71% |
易会满:从严从快从重处理“伪市值管理”问题 易会满:从严从快从重处理“伪市值管理”问题证监会主席易会满日前表示,“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结,滥用持股、资金、信息等优势...
华泰柏瑞基金关于网上交易系统/移动端APP系... 尊敬的投资者:为进一步方便您投资本公司旗下的基金产品,本公司将于2022年06月25日(本周六)19:00至24:00期间进行系统升级维护。届时本公司网上交...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
华泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
华泰柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
华泰柏瑞量化增强C (010234) | ||
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | ||
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
