精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌 配置优选
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
2.192% 2023-03-30 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-03-30 | 1.2265 | 1.2265 | 0.92% | 1.67% | 4.92% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-03-30 | 1.9809 | 1.9809 | 0.45% | 8.64% | 17.70% | 每日100万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-03-30 | 1.5016 | 1.6924 | 0.09% | 2.39% | 6.28% | 每日限额500万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-03-30 | 2.806 | 2.806 | 1.59% | 1.45% | -24.16% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-03-30 | 1.3932 | 1.5867 | -0.03% | 2.04% | 11.21% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-03-30 | 1.0648 | 1.4950 | 0.00% | 1.40% | 2.77% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-03-30 | 1.0724 | 1.5360 | 0.03% | 1.07% | 3.14% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-03-30 | 2.859 | 4.074 | -0.28% | 0.99% | -5.30% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-03-30 | 1.5689 | 1.5689 | -0.27% | 1.04% | -4.54% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-03-30 | 0.9456 | 1.7786 | 0.77% | 3.55% | -3.74% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-03-30 | 0.8109 | 0.8109 | 0.40% | 6.89% | 1.78% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | 2023-03-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% | -- | -- | ||
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | 2023-03-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2023-03-30 | 2.004 | 2.551 | 0.65% | 7.57% | -0.60% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2023-03-30 | 1.963 | 1.963 | 0.72% | 7.39% | -1.26% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2023-03-30 | 1.463 | 2.631 | 0.90% | 4.72% | -3.50% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2023-03-30 | 1.435 | 1.435 | 0.84% | 4.44% | -4.33% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2023-03-30 | 1.5728 | 2.0147 | 0.90% | 4.37% | -3.64% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2023-03-30 | 1.0140 | 1.2414 | 0.08% | 1.69% | -0.72% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2023-03-30 | 1.3571 | 1.3571 | 0.79% | 4.51% | -3.64% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2023-03-30 | 1.3518 | 1.3518 | 0.79% | 4.44% | -3.89% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2023-03-30 | 1.4733 | 1.6636 | 0.57% | 7.02% | 0.61% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2023-03-30 | 1.5394 | 1.6890 | 0.57% | 6.95% | 0.36% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2023-03-30 | 1.2263 | 1.2263 | 0.14% | 0.63% | -1.60% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2023-03-30 | 1.6254 | 1.6254 | 0.46% | -1.74% | -13.34% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2023-03-30 | 1.3950 | 1.3950 | 0.96% | 3.72% | -5.30% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2023-03-30 | 1.3988 | 1.3988 | 0.96% | 3.65% | -5.52% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2023-03-30 | 0.9522 | 0.9522 | -0.12% | 0.73% | 3.79% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2023-03-30 | 1.4344 | 1.4344 | 0.74% | 4.33% | -2.34% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2023-03-30 | 1.4146 | 1.4146 | 0.74% | 4.26% | -2.59% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2023-03-30 | 0.8611 | 0.8611 | 0.50% | 1.58% | -15.10% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2023-03-30 | 0.8448 | 0.8448 | 0.50% | 1.38% | -15.79% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2023-03-30 | 0.8217 | 0.8217 | 0.49% | 1.63% | -13.61% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2023-03-30 | 0.8107 | 0.8107 | 0.50% | 1.49% | -14.12% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2023-03-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.28% | 4.17% | 8.15% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2023-03-30 | 1.071 | 1.071 | 0.28% | 3.98% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2023-03-30 | 0.4835 | 3.9777 | -0.27% | -7.85% | -11.46% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2023-03-30 | 1.1848 | 1.8384 | 0.33% | 0.21% | 1.19% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2023-03-30 | 2.9208 | 4.9192 | 0.30% | -2.85% | -24.07% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2023-03-30 | 2.7600 | 3.7152 | 0.30% | -3.05% | -24.68% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-03-30 | 2.806 | 2.806 | 1.59% | 1.45% | -24.16% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-03-30 | 2.859 | 4.074 | -0.28% | 0.99% | -5.30% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2023-03-30 | 2.726 | 3.313 | -0.29% | 0.81% | -6.03% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2023-03-30 | 2.947 | 2.947 | -0.27% | 1.24% | -3.94% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2023-03-30 | 1.765 | 1.765 | -0.17% | -0.23% | -29.26% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2023-03-30 | 1.449 | 1.449 | 1.68% | 0.84% | -22.84% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2023-03-30 | 2.010 | 2.551 | -0.79% | 10.87% | -10.11% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2023-03-30 | 2.216 | 2.808 | -0.76% | 10.80% | -10.28% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深A (003413) | 2023-03-30 | 1.5429 | 1.5429 | -0.26% | -3.93% | -8.38% | ||
华泰柏瑞沪港深C (017911) | 2023-03-30 | 1.5421 | 1.5421 | -0.27% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2023-03-30 | 1.7652 | 2.1814 | 0.47% | 8.53% | 17.11% | 每日100万 | |
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2023-03-30 | 1.7575 | 2.1728 | 0.47% | 8.37% | 16.54% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2023-03-30 | 2.4169 | 2.4169 | 0.24% | 3.07% | -0.21% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2023-03-30 | 2.3679 | 2.3679 | 0.24% | 2.88% | -1.01% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-03-30 | 1.9809 | 1.9809 | 0.45% | 8.64% | 17.70% | 每日100万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2023-03-30 | 1.9613 | 1.9613 | 0.45% | 8.43% | 16.76% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-03-30 | 1.5016 | 1.6924 | 0.09% | 2.39% | 6.28% | 每日限额500万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2023-03-30 | 1.4904 | 1.6812 | 0.09% | 2.33% | 6.06% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2023-03-30 | 1.2065 | 1.3441 | 0.07% | -0.08% | 1.92% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2023-03-30 | 1.3917 | 1.5597 | 0.09% | 2.62% | 6.43% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2023-03-30 | 1.3773 | 1.5453 | 0.09% | 2.53% | 6.08% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2023-03-30 | 1.4920 | 1.6537 | 0.09% | 2.33% | 6.31% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2023-03-30 | 1.5141 | 1.6758 | 0.09% | 2.28% | 6.04% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2023-03-30 | 1.8167 | 1.8167 | 0.38% | 1.03% | -12.59% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2023-03-30 | 1.7794 | 1.7794 | 0.37% | 0.83% | -13.29% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-03-30 | 1.2265 | 1.2265 | 0.92% | 1.67% | 4.92% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2023-03-30 | 1.2220 | 1.2220 | 0.92% | 1.53% | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2023-03-30 | 2.3449 | 2.3449 | 0.25% | 2.54% | 0.70% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2023-03-30 | 2.3242 | 2.3242 | 0.25% | 2.43% | 0.30% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2023-03-30 | 2.2853 | 2.2853 | -0.67% | -9.97% | -13.56% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2023-03-30 | 2.2541 | 2.2541 | -0.67% | -10.03% | -13.78% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-03-30 | 1.5689 | 1.5689 | -0.27% | 1.04% | -4.54% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2023-03-30 | 1.5497 | 1.5497 | -0.27% | 0.92% | -5.00% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2023-03-30 | 1.5743 | 1.5743 | -0.27% | 1.45% | -3.73% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2023-03-30 | 1.5615 | 1.5615 | -0.27% | 1.39% | -3.97% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2023-03-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.25% | -5.61% | -24.75% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2023-03-30 | 0.9878 | 0.9878 | -0.25% | -5.70% | -25.04% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2023-03-30 | 0.9387 | 0.9387 | 0.50% | -6.17% | -14.63% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2023-03-30 | 0.9319 | 0.9319 | 0.52% | -6.22% | -14.84% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2023-03-30 | 1.1274 | 1.1274 | -0.30% | 1.49% | -4.24% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2023-03-30 | 1.1181 | 1.1181 | -0.30% | 1.39% | -4.65% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2023-03-30 | 0.7852 | 0.7852 | -0.56% | 6.11% | -4.03% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2023-03-30 | 0.7751 | 0.7751 | -0.56% | 5.99% | -4.51% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2023-03-30 | 1.0148 | 1.0909 | 0.09% | 0.17% | 3.09% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2023-03-30 | 1.0045 | 1.0803 | 0.09% | 0.07% | 2.67% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2023-03-30 | 0.8359 | 0.8359 | -0.27% | 8.54% | -7.42% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2023-03-30 | 0.8192 | 0.8192 | -0.28% | 8.33% | -8.17% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2023-03-30 | 0.9003 | 0.9003 | -0.42% | -11.44% | -14.27% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2023-03-30 | 0.8897 | 0.8897 | -0.44% | -11.56% | -14.71% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2023-03-30 | 0.4721 | 0.4721 | 0.73% | -3.20% | -31.53% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2023-03-30 | 0.4639 | 0.4639 | 0.74% | -3.39% | -32.08% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2023-03-30 | 0.6778 | 0.6778 | -0.26% | 4.45% | -6.17% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2023-03-30 | 0.6708 | 0.6708 | -0.27% | 4.32% | -6.65% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2023-03-30 | 0.6604 | 0.6604 | -0.24% | -5.79% | -25.05% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2023-03-30 | 0.6538 | 0.6538 | -0.26% | -5.91% | -25.43% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2023-03-30 | 0.5943 | 0.5943 | -0.32% | -3.68% | -15.86% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2023-03-30 | 0.5876 | 0.5876 | -0.32% | -3.81% | -16.36% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2023-03-30 | 0.7933 | 0.7933 | 1.65% | 1.03% | -22.94% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2023-03-30 | 0.7848 | 0.7848 | 1.64% | 0.89% | -23.40% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2023-03-30 | 0.6970 | 0.6970 | -0.16% | -10.35% | -15.85% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2023-03-30 | 0.6923 | 0.6923 | -0.17% | -10.44% | -16.19% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2023-03-30 | 0.7497 | 0.7497 | 0.35% | 0.25% | -12.36% | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2023-03-30 | 0.7405 | 0.7405 | 0.35% | 0.05% | -13.07% | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2023-03-30 | 1.0719 | 1.0719 | 0.10% | 2.38% | 6.47% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2023-03-30 | 1.0685 | 1.0685 | 0.10% | 2.33% | 6.25% | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2023-03-30 | 0.9128 | 0.9128 | -0.29% | 1.58% | -4.02% | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2023-03-30 | 0.9083 | 0.9083 | -0.31% | 1.47% | -4.40% | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2023-03-30 | 0.8471 | 0.8471 | -0.62% | -8.50% | -10.46% | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2023-03-30 | 0.8397 | 0.8397 | -0.62% | -8.68% | -11.19% | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2023-03-30 | 0.9744 | 0.9744 | -0.31% | 1.72% | -1.29% | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2023-03-30 | 0.9691 | 0.9691 | -0.31% | 1.59% | -1.79% | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2023-03-30 | 1.0555 | 1.0555 | 0.04% | 1.71% | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2023-03-30 | 1.0535 | 1.0535 | 0.04% | 1.65% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2023-03-30 | 0.9505 | 0.9505 | 0.38% | 0.13% | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2023-03-30 | 0.9460 | 0.9460 | 0.37% | -0.02% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2023-03-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.08% | 2.58% | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2023-03-30 | 1.0286 | 1.0286 | 0.08% | 2.53% | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2023-03-30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 0.59% | -- | 0 | 每日1000万(公募基金账户除外) |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2023-03-30 | 0.7627 | 0.7627 | -0.27% | -11.19% | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2023-03-30 | 0.7602 | 0.7602 | -0.28% | -11.30% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动A (015970) | 2023-03-30 | 1.0098 | 1.0098 | 0.37% | 0.43% | -- | ||
华泰柏瑞景气驱动C (015971) | 2023-03-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.37% | 0.30% | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | 2023-03-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% | -- | -- | ||
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | 2023-03-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞致远混合A (017991) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞致远混合C (017992) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业优选六个月A (016632) | 2023-03-30 | 1.0121 | 1.0121 | 1.58% | 0.95% | -- | ||
华泰柏瑞行业优选六个月C (016653) | 2023-03-30 | 1.0107 | 1.0107 | 1.58% | 0.86% | -- | 0 | |
华泰柏瑞轮动精选A (017606) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞轮动精选C (017607) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2023-03-30 | 2.8901 | 2.6539 | 0.63% | 5.96% | 1.84% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2023-03-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.60% | 5.47% | 1.30% | 每日500万 | |
红利ETF联接C (012762) | 2023-03-30 | 1.0676 | 1.0676 | 0.61% | 5.44% | 1.20% | 0 | 每日100万 |
300ETF (510300) | 2023-03-30 | 4.0353 | 1.7195 | 0.81% | 4.14% | -3.58% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2023-03-30 | 0.9581 | 1.8711 | 0.77% | 3.61% | -3.50% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-03-30 | 0.9456 | 1.7786 | 0.77% | 3.55% | -3.74% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2023-03-30 | 1.6679 | 0.8411 | 0.41% | 7.50% | 2.29% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2023-03-30 | 0.8112 | 0.8112 | 0.38% | 6.96% | 2.04% | 每日100万 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-03-30 | 0.8109 | 0.8109 | 0.40% | 6.89% | 1.78% | 0 | 每日100万 |
MSCIETF (512520) | 2023-03-30 | 1.1949 | 1.5249 | 0.81% | 4.21% | -0.67% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2023-03-30 | 1.3229 | 1.7169 | 0.75% | 2.46% | -2.01% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2023-03-30 | 1.3011 | 1.6951 | 0.75% | 2.46% | -2.20% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2023-03-30 | 0.8853 | 1.7706 | 0.55% | 8.36% | 6.62% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2023-03-30 | 1.5370 | 1.5370 | 0.46% | 7.84% | 6.29% | 每日100万 | |
红利低波动ETF联接C (007467) | 2023-03-30 | 1.5206 | 1.5206 | 0.46% | 7.78% | 6.02% | 0 | 每日100万 |
科技100ETF (515580) | 2023-03-30 | 0.8323 | 1.6646 | -0.49% | 15.25% | 2.66% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2023-03-30 | 1.3492 | 1.4167 | -0.46% | 13.54% | 1.85% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2023-03-30 | 1.3381 | 1.4056 | -0.47% | 13.45% | 1.58% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2023-03-30 | 1.0992 | 0.7676 | 0.34% | 10.69% | -4.80% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2023-03-30 | 0.8413 | 0.8413 | 0.32% | 9.99% | -4.16% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2023-03-30 | 0.8370 | 0.8370 | 0.32% | 9.93% | -4.40% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2023-03-30 | 1.3391 | 1.3391 | 1.39% | -2.49% | -7.72% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2023-03-30 | 0.7835 | 0.7835 | 1.28% | -2.00% | -7.57% | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2023-03-30 | 0.7823 | 0.7823 | 1.28% | -2.02% | -7.65% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2023-03-30 | 0.8036 | 0.8036 | 0.61% | 0.22% | 0.84% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2023-03-30 | 0.9151 | 0.9151 | 0.56% | 0.11% | 0.72% | 每日100万 | |
港股通50ETF联接C (012152) | 2023-03-30 | 0.9138 | 0.9138 | 0.57% | 0.10% | 0.63% | 0 | 每日100万 |
互联网50ETF (517050) | 2023-03-30 | 0.6869 | 0.6869 | -0.85% | 15.54% | 17.02% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2023-03-30 | 0.9418 | 0.9418 | -0.53% | 13.47% | 0.96% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2023-03-30 | 1.1276 | 1.1276 | -0.46% | 47.15% | 27.63% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2023-03-30 | 1.0872 | 1.0872 | 0.30% | 3.18% | -7.27% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2023-03-30 | 0.7745 | 0.7745 | 0.26% | 3.09% | -7.01% | 每日100万 | |
稀土ETF联接C (014332) | 2023-03-30 | 0.7720 | 0.7720 | 0.26% | 3.03% | -7.24% | 0 | 每日100万 |
中证1000ETF (516300) | 2023-03-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02% | 8.60% | 0.01% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2023-03-30 | 0.9621 | 0.9621 | -0.02% | 15.44% | -0.51% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2023-03-30 | 0.5538 | 0.5538 | 0.84% | 1.04% | -2.60% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | 2023-03-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.80% | 0.47% | -- | 0 | 每日100万 |
恒生科技ETF联接C (015311) | 2023-03-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.81% | 0.41% | -- | 0 | 每日100万 |
漂亮50ETF (561500) | 2023-03-30 | 0.7866 | 0.7866 | 0.05% | 7.99% | 6.18% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2023-03-30 | 0.6130 | 0.6130 | 0.10% | -3.45% | -11.68% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2023-03-30 | 0.7895 | 0.7895 | 0.66% | 2.24% | -1.02% | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2023-03-30 | 0.8104 | 0.8104 | 0.66% | 7.22% | -3.06% | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2023-03-30 | 0.8668 | 0.8668 | 1.18% | 6.16% | 5.16% | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2023-03-30 | 1.0577 | 1.0577 | -2.17% | 27.56% | 27.68% | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2023-03-30 | 0.8139 | 0.8139 | 0.52% | -0.91% | -4.45% | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2023-03-30 | 0.9237 | 0.9237 | 0.82% | 8.24% | 1.24% | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2023-03-30 | 1.0977 | 1.0977 | 1.13% | 5.97% | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2023-03-30 | 1.0581 | 1.0581 | 0.76% | 7.29% | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2023-03-30 | 1.0542 | 1.0542 | 0.76% | 7.19% | -- | 0 | |
上证50指数增强 A (016697) | 2023-03-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.12% | -- | -- | 0 | |
上证50指数增强 C (016698) | 2023-03-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.11% | -- | -- | 0 | |
纳斯达克100ETF (513110) | 2023-03-29 | 1.0319 | 1.0319 | 1.87% | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2023-03-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.79% | 0.75% | -- | 0 | |
中医药ETF (561510) | 2023-03-30 | 1.1998 | 1.1998 | -0.29% | 9.15% | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2023-03-30 | 0.9052 | 0.9052 | 0.04% | -3.79% | -- | 0 | |
中韩芯片ETF (513310) | 2023-03-30 | 1.1212 | 1.1212 | 1.09% | 15.90% | -- | 0 | |
中证1000增强ETF (561590) | 2023-03-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.25% | 8.32% | -- | 0 | |
港股金融ETF (513140) | 2023-03-30 | 0.9733 | 0.9733 | -0.08% | -2.70% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2023-03-30 | 1.0613 | 1.7149 | -0.01% | 1.86% | 12.48% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2023-03-30 | 1.0577 | 1.6596 | -0.01% | 1.79% | 12.14% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-03-30 | 1.3932 | 1.5867 | -0.03% | 2.04% | 11.21% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2023-03-30 | 1.3939 | 1.3939 | -0.02% | 2.04% | 11.21% | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2023-03-30 | 1.1639 | 1.5459 | 0.01% | 0.36% | 2.26% | 每日100万 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2023-03-30 | 1.1528 | 1.4914 | 0.00% | 0.26% | 1.84% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-03-30 | 1.0648 | 1.4950 | 0.00% | 1.40% | 2.77% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2023-03-30 | 1.0643 | 1.0894 | 0.00% | 1.35% | 2.52% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-03-30 | 1.0724 | 1.5360 | 0.03% | 1.07% | 3.14% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2023-03-30 | 1.0704 | 1.4921 | 0.03% | 0.98% | 2.74% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2023-03-30 | 1.0065 | 1.0954 | 0.00% | 0.50% | 2.20% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2023-03-30 | 1.0202 | 1.1257 | 0.02% | 2.02% | 3.89% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2023-03-30 | 1.0111 | 1.0813 | 0.01% | 0.76% | 2.70% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2023-03-30 | 1.0795 | 1.0795 | 0.04% | 0.92% | 3.05% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2023-03-30 | 1.0658 | 1.0658 | 0.04% | 0.82% | 2.65% | 0 | |
华泰柏瑞锦瑞债券E (015529) | 2023-03-30 | 1.0795 | 1.0795 | 0.04% | 0.92% | 0.64% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2023-03-30 | 1.0225 | 1.0782 | 0.01% | 0.56% | 2.39% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2023-03-30 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 0.88% | 2.86% | 每日限额100万 | |
