首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞聚优智选一年C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 014132 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 牛勇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2022-02-22 | 客户适合类型 | C3 C4、C5 |
成立规模 |
投资净值(元) | 20,900,173.1 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0932 |
累计净值(元) | 1.0932 |
截止时间 | 2022-06-30 |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 227,475,280.45 | 93.87% |
债券 | 852,944.28 | 0.35% |
银行存款 | 12,678,939.37 | 5.23% |
其他 | 1321658.06 | 0.55% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 220,323,757.31 | 91.25% |
批发和零售业 | 3,101,924 | 1.28% |
金融业 | 2,481,633 | 1.03% |
采矿业 | 1,332,303.44 | 0.55% |
科学研究和技术服务业 | 235,662.7 | 0.10% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 227,475,280.45 | 94.22% |