首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞匠心汇选C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 013848 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R中风险 | 基金托管人 | 交通银行 |
成立日期 | 2022-03-02 | 客户适合类型 | C3 C4、C5 |
成立规模 |
投资净值(元) | 25,835,051.53 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0459 |
累计净值(元) | 1.0459 |
截止时间 | 2022-06-30 |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 271,548,765.84 | 87.03% |
债券 | 7,260,589.44 | 2.33% |
银行存款 | 32,758,403.77 | 10.50% |
其他 | 445187.70 | 0.14% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 178,630,933.8 | 59.82% |
交通运输、仓储和邮政业 | 24,425,883.4 | 8.18% |
农、林、牧、渔业 | 19,115,419.2 | 6.40% |
卫生和社会工作 | 15,053,520.55 | 5.04% |
采矿业 | 10,388,348 | 3.48% |
金融业 | 9,070,208.2 | 3.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,086,408.84 | 1.70% |
科学研究和技术服务业 | 4,766,381.87 | 1.60% |
租赁和商务服务业 | 3,237,727 | 1.08% |
文化、体育和娱乐业 | 1,567,235 | 0.52% |
合计 | 271,548,765.84 | 90.93% |