首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞景气成长C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 011749 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吴邦栋 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2021-09-15 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
成立规模 |
投资净值(元) | 15,637,712.21 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0161 |
累计净值(元) | 1.0161 |
截止时间 | 2021-12-31 |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 207,121,570.69 | 53.81% |
债券 | 163,000 | 0.04% |
银行存款 | 177,483,079 | 46.11% |
其他 | 115558.33 | 0.04% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 148,294,802.6 | 39.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,185,295 | 4.33% |
批发和零售业 | 9,256,170.02 | 2.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,733,260 | 2.33% |
科学研究和技术服务业 | 8,497,956.6 | 2.27% |
金融业 | 7,704,036 | 2.06% |
房地产业 | 3,544,739 | 0.95% |
采矿业 | 2,697,888 | 0.72% |
卫生和社会工作 | 2,173,192 | 0.58% |
文化、体育和娱乐业 | 29,517.67 | 0.01% |
合计 | 207,121,570.69 | 55.37% |